Maattabel & Pasvorm
| Labelmaat | VS | Borstomvang | Taille | Heupen | Lengte |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 33.9-35.5 | 26-27.6 | 35.9-37.4 | 5'5"-5'7" |
| M | 6 | 35.5-37 | 27.6-29.2 | 37.4-39 | 5'7"-5'9" |
| L | 8/10 | 37.4-39.8 | 29.6-31.9 | 39.4-41.8 | 5'9"-5'11" |
| XL | 12 | 39.8-42.2 | 31.9-34.3 | 41.8-44.1 | 5'9"-5'11" |
| XXL | 14 | 42.2-44.5 | 34.3-36.6 | 44.1-46.5 | 5'11"-6'1" |
Ontworpen om je natuurlijke silhouet te accentueren.
Voor de meest nauwkeurige pasvorm, raadpleeg uw lichaamsmaten in plaats van uw gebruikelijke maat.
Als u tussen twee maten in zit, raden wij u aan de grotere maat te kiezen voor een comfortabelere pasvorm.
✔️ Onze maattabellen zijn in inches
✔️ Elk item wordt zorgvuldig met de hand gemeten, en kleine afwijkingen kunnen voorkomen
Als u tussen twee maten in zit, raden wij u aan de grotere maat te kiezen voor een comfortabelere pasvorm.
✔️ Onze maattabellen zijn in inches
✔️ Elk item wordt zorgvuldig met de hand gemeten, en kleine afwijkingen kunnen voorkomen
